【用人單位】 | 濟南魯新新型建材股份有限公司日照分公司 | ||||
【地址】 | 山東省日照市嵐山區山東鋼鐵日照精品鋼基地院內 | 【聯(lián)系人】 | 李光 | ||
【項目名稱(chēng)】 | 濟南魯新新型建材股份有限公司日照分公司職業(yè)病危害因素檢測報告 | ||||
公示信息類(lèi)別 | 定期檢測 ? 日常檢測 £ | ||||
【項目簡(jiǎn)介】受濟南魯新新型建材股份有限公司日照分公司的委托,對其工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測。根據項目工程內容分析,本次檢測范圍為濟南魯新新型建材股份有限公司日照分公司的礦渣微粉生產(chǎn)線(xiàn)及其配套公輔設施。 | |||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 任和 甄久志 張萍 宋美麗 | ||||
【現場(chǎng)調查人員】 | 任和 甄久志 | ||||
【現場(chǎng)調查時(shí)間】 | 2024.7.19 | 【建設單位陪同人】 | 李光 | ||
【采樣、檢測人員】 | 任和 甄久志 | ||||
【采樣、檢測時(shí)間】 | 2024.7.25 | 【建設單位陪同人】 | 李光 | ||
【主要職業(yè)病危害因素及檢測結果】 | |||||
按照國家有關(guān)標準,本次對4個(gè)接觸其他粉塵的崗位及9個(gè)接觸其他粉塵的工作地點(diǎn);1個(gè)接觸二氧化氮的工作地點(diǎn)進(jìn)行了檢測,檢測結果均低于《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2019)限值。 按照國家有關(guān)標準,本次對5個(gè)接觸噪聲的崗位;1個(gè)接觸高溫的工作地點(diǎn)進(jìn)行了測量,2個(gè)接觸工頻電場(chǎng)的工作地點(diǎn)進(jìn)行了測量,測量結果均低于《工作場(chǎng)所有害因素接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)限值。 | |||||
【評價(jià)結論與措施建議】 | |||||
(1)加強生產(chǎn)設備及職業(yè)病防護設施設備的檢修及維護,保證職業(yè)病防護設施設備正常有效運行。 (2)按照《工作場(chǎng)所職業(yè)衛生管理規定》(國家衛健委令〔2020〕第5號)的要求,定期委托具有職業(yè)病危害因素檢測資質(zhì)的機構,對工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測;按照《職業(yè)衛生檔案管理規范》逐步完善職業(yè)病危害檢測檔案內容、教育培訓檔案內容及職業(yè)衛生三同時(shí)管理檔案內容。 (3)嚴格落實(shí)上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查,針對職業(yè)病危害因素的體檢,嚴格按照《職業(yè)健康監護技術(shù)規范》(GBZ 188-2014)的要求執行。 |